LLM training GPUs
High-VRAM GPU listings suitable for training large language models. Filtered to configurations with at least 80 GB of VRAM and sorted by price.
| Provider | GPU | COUNT | VRAM TOTAL | $/HR | SPOT | $/MO | COMPLIANCE | STATUS | Action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunPodCHEAPEST | H200Region n/a | 4x | 572GB | $0.50/hr | — | $1460.00/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RunPodCHEAPEST | MI300XRegion n/a | 4x | 768GB | $0.50/hr | — | $1460.00/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Cloud | H100 80GBcn-beijing | 160GB | $0.89/hr | — | $1299.40/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RunPod | RTX PRO 6000Global | 1x | 96GB | $1.69/hr | — | $1233.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | A100 80GBJapan, JP | 1x | 80GB | $1.70/hr | — | $1241.00/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | RTX PRO 6000 SUS | 96GB | $1.74/hr | — | $1270.20/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | H100 80GB, RU | 1x Show all 9 configurations
| 80GB | $1.74/hr | $0.34/hr | $1270.20/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verda | A100 80GBFIN-01, FIN-02 | 80GB | $1.79/hr | $0.90/hr | $1306.70/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | RTX PRO 6000Slovakia, SK | 96GB | $1.80/hr | $0.73/hr | $1314.00/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Together Ai | A100 80GBRegion n/a | 1x | 80GB | $1.80/hr | — | $1314.00/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cudo | H100 80GBno-kristiansand-1 | 1x | 80GB | $1.82/hr | — | $1328.60/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyperstack | RTX PRO 6000CANADA-1 | 1x | 96GB | $1.85/hr | $1.48/hr | $1350.50/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google Cloud | RTX PRO 6000europe-north1 | 96GB | $1.86/hr | $0.77/hr | $1357.80/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeweb | H100 80GBN/A | 1x | 80GB | $1.89/hr | — | $1379.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datacrunch | A100 80GBRegion n/a | 1x | 80GB | $1.89/hr | — | $1379.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verda | RTX PRO 6000FIN-02 | 96GB | $1.89/hr | $0.95/hr | $1379.70/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecohash | RTX PRO 6000US | 1x | 96GB | $1.89/hr | — | $1379.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeintellect | H100 80GBCA | 80GB | $1.90/hr | — | $1387.00/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | RTX PRO 6000 Max-QCZ | 1x | 96GB | $1.92/hr | — | $1401.60/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | H200New Jersey, US | 1x | 141GB | $1.98/hr | $1.71/hr | $1445.40/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RunPod | H100 80GBGlobal | 80GB | $1.99/hr | — | $1452.70/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadeform | H100 80GBdallas-usa-1 | 80GB | $1.99/hr | — | $1452.70/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RunPod | A100 80GBRegion n/a | 1x | 80GB | $1.99/hr | — | $1452.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theta Edgecloud | A100 80GBtheta-cloud | 1x | 80GB | $1.99/hr | — | $1452.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeintellect | H200FI, IS | 1x | 141GB | $2.00/hr | — | $1460.00/mo | — | Unavail | Rent |
Spot = gpufinder-published price strictly below on-demand — gpufinder is the only feed that differentiates spot. '—' means the provider doesn't publish a differential spot price (unknown, not zero).