LLM training GPUs
High-VRAM GPU listings suitable for training large language models. Filtered to configurations with at least 80 GB of VRAM and sorted by price.
| Provider | GPU | COUNT | VRAM TOTAL | $/HR | SPOT | $/MO | COMPLIANCE | STATUS | Action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba CloudCHEAPEST | H100 80GBeu-central-1 | 160GB | $1.07/hr | — | $1562.20/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RunPod | A100Region n/a | 2x | 160GB | $1.19/hr | — | $1737.40/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RunPod | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionRegion n/a | 1x | 96GB | $2.09/hr | — | $1525.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yotta | H200ap-east-2 | 1x | 141GB | $2.10/hr | — | $1533.00/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google Cloud | RTX PRO 6000asia-east1 | 1x Show all 8 configurations
| 96GB | $2.12/hr | $0.82/hr | $1547.60/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | H100 80GBCzechia, CZ | 1x Show all 9 configurations
| 80GB | $2.14/hr | $0.40/hr | $1562.20/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | RTX PRO 6000Czechia, CZ | 96GB | $2.14/hr | $0.60/hr | $1562.20/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crusoe Cloud | A100 80GBRegion n/a | 1x | 80GB | $2.15/hr | — | $1569.50/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadeform | RTX PRO 6000beltsville-usa-1, desmoines-usa-1, kansascity-usa-6, us-east-4 | 96GB | $2.19/hr | — | $1598.70/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massed Compute | RTXPRO6000Region n/a | 1x | 96GB | $2.19/hr | — | $1598.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RunPod | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRegion n/a | 1x | 96GB | $2.19/hr | — | $1598.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreweave | A100 80GBRegion n/a | 1x | 80GB | $2.21/hr | — | $1613.30/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vast | RTX PRO 6000 Max-QCZ | 1x | 96GB | $2.22/hr | — | $1620.60/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lium | H100 80GBUnited States | 80GB | $2.24/hr | — | $1635.20/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadeform | GH200dulles-usa-3 | 96GB | $2.29/hr | — | $1671.70/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambda | GH200us-default, us-east-3 | 96GB | $2.29/hr | — | $1671.70/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theta Edgecloud | H100 80GBtheta-cloud | 1x | 80GB | $2.29/hr | — | $1671.70/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVHcloud | A100 80GBRegion n/a | 1x | 80GB | $2.30/hr | — | $1679.00/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RunPod | MI300XGlobal | 192GB | $2.39/hr | — | $1744.70/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitude Sh | A100 80GBRegion n/a | 1x | 80GB | $2.50/hr | — | $1825.00/mo | — | Unavail | Rent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadeform | H100 80GBmontreal-canada-2 | 80GB | $2.50/hr | — | $1825.00/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyperstack | H100 80GBCANADA-1 | 80GB | $2.50/hr | $2.00/hr | $1825.00/mo | — | Unavail | Rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scaleway | H100 80GBfr-par | 80GB | $2.52/hr | — | $1839.60/mo | — | Unavail | Rent |
Spot = gpufinder-published price strictly below on-demand — gpufinder is the only feed that differentiates spot. '—' means the provider doesn't publish a differential spot price (unknown, not zero).