V100
The V100 is a cloud GPU with 16 GB of memory and 250 W TDP. It is currently available from 13 providers starting at $0.06/hr, with a market median of $3.63/hr across 341 offerings.
Best deal
Hardware specifications
- Architecture
- Volta
- VRAM
- 16 GB
- Memory bandwidth
- 900 GB/s
- FP16
- 112 TFLOPS
- FP32
- 14 TFLOPS
- TDP
- 250 W
Same across all providers.
Market comparison
13-day price history
Offerings
| Provider | Cloud | Count | vCPU | RAM | Region | Per GPU hr | SPOT | Total/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Malaysia, MY | $0.06/hr | $0.03/hr | $0.06/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | , CA | $0.06/hr | $0.05/hr | $0.06/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Spain, ES | $0.06/hr | $0.05/hr | $0.06/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 63 GB | US | $0.03/hr | — | $0.06/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 63 GB | US | $0.03/hr | — | $0.06/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | California, US | $0.08/hr | — | $0.08/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Utah, US | $0.08/hr | — | $0.08/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Missouri, US | $0.10/hr | $0.07/hr | $0.10/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 188 GB | US | $0.03/hr | — | $0.11/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 188 GB | US | $0.03/hr | — | $0.11/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Texas, US | $0.11/hr | $0.09/hr | $0.11/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Czechia, CZ | $0.11/hr | $0.05/hr | $0.11/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Oregon, US | $0.12/hr | $0.11/hr | $0.12/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | United States, US | $0.12/hr | — | $0.12/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Nevada, US | $0.12/hr | — | $0.12/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | FI | $0.14/hr | — | $0.14/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | British Columbia, CA | $0.14/hr | $0.09/hr | $0.14/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Alberta, CA | $0.15/hr | $0.11/hr | $0.15/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Colorado, US | $0.16/hr | $0.09/hr | $0.16/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Sri Lanka, LK | $0.16/hr | $0.13/hr | $0.16/hr | Launch ↗ |
AI Galaxy 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | — | CN | $0.16/hr | — | $0.16/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Virginia, US | $0.18/hr | $0.12/hr | $0.18/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Bulgaria, BG | $0.18/hr | $0.16/hr | $0.18/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | — | — | $0.19/hr | — | $0.19/hr | Launch ↗ |
RunPodPromoted 0.0% 30dReferral link | Community | ×1 | — | — | — | $0.19/hr | — | $0.19/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Global | $0.19/hr | — | $0.19/hr | Launch ↗ |
AI Galaxy 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | — | CN | $0.20/hr | — | $0.20/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Anhui, CN | $0.21/hr | $0.11/hr | $0.21/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Anhui, CN | $0.21/hr | $0.11/hr | $0.21/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 377 GB | US | $0.03/hr | — | $0.22/hr | Launch ↗ |
RunPodPromoted 0.0% 30dReferral link | Community | ×1 | — | — | — | $0.23/hr | — | $0.23/hr | Launch ↗ |
AutoDL 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | — | CN | $0.26/hr | — | $0.26/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Quebec, CA | $0.26/hr | $0.23/hr | $0.26/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | Minnesota, US | $0.27/hr | $0.20/hr | $0.27/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | — | — | $0.19/hr | — | $0.38/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | us-east-1 | $0.40/hr | — | $0.40/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | cn-wulanchabu | $0.41/hr | — | $0.41/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | cn-zhangjiakou | $0.41/hr | — | $0.41/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | us-east-1 | $0.42/hr | — | $0.42/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | cn-shenzhen | $0.45/hr | — | $0.45/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | cn-hangzhou | $0.45/hr | — | $0.45/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | cn-shanghai | $0.45/hr | — | $0.45/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | cn-beijing | $0.45/hr | — | $0.45/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | cn-zhangjiakou | $0.46/hr | — | $0.46/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | eu-central-1 | $0.52/hr | — | $0.52/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | ap-southeast-1 | $0.59/hr | — | $0.59/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | cn-hangzhou | $0.61/hr | — | $0.61/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | cn-beijing | $0.61/hr | — | $0.61/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | cn-qingdao | $0.61/hr | — | $0.61/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | cn-shanghai | $0.61/hr | — | $0.61/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | cn-shenzhen | $0.61/hr | — | $0.61/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | cn-wulanchabu | $0.61/hr | — | $0.61/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | ap-southeast-5 | $0.63/hr | — | $0.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 92 GB | cn-hongkong | $0.63/hr | — | $0.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 32 GB | ap-southeast-1 | $0.67/hr | — | $0.67/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | — | — | $0.19/hr | — | $0.76/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | BHS, GRA | $0.77/hr | — | $0.77/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | us-east-1 | $0.40/hr | — | $0.80/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | BHS, FRA, GRA, LON, WAW | $0.88/hr | — | $0.88/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | cn-zhangjiakou | $0.46/hr | — | $0.91/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | theta-cloud | $0.99/hr | — | $0.99/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | — | — | $1.10/hr | — | $1.10/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | cn-wulanchabu | $0.61/hr | — | $1.22/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | cn-hangzhou | $0.61/hr | — | $1.22/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | cn-shanghai | $0.61/hr | — | $1.22/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | cn-beijing | $0.61/hr | — | $1.22/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | cn-qingdao | $0.61/hr | — | $1.22/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | cn-shenzhen | $0.61/hr | — | $1.22/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | cn-wulanchabu | $0.33/hr | — | $1.31/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 64 GB | ap-southeast-1 | $0.67/hr | — | $1.34/hr | Launch ↗ |
Featurize 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 252 GB | cn | $0.17/hr | — | $1.39/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | — | — | $0.19/hr | — | $1.52/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | us-east-1 | $0.40/hr | — | $1.60/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | cn-wulanchabu | $0.41/hr | — | $1.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | cn-zhangjiakou | $0.41/hr | — | $1.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | us-east-1 | $0.42/hr | — | $1.67/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-nanjing-3 | $1.78/hr | — | $1.78/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-guangzhou-6 | $1.78/hr | — | $1.78/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-chengdu-1 | $1.78/hr | — | $1.78/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-guangzhou-3 | $1.78/hr | — | $1.78/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | cn-hangzhou | $0.46/hr | — | $1.82/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | cn-beijing | $0.46/hr | — | $1.82/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | cn-shanghai | $0.46/hr | — | $1.82/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | cn-shenzhen | $0.46/hr | — | $1.82/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | cn-zhangjiakou | $0.46/hr | — | $1.83/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | eu-central-1 | $0.52/hr | — | $2.09/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | KOREA-WEST-1-SCP-B001, KOREA_WEST-1-SWN-FIN-B001 | $2.27/hr | — | $2.27/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-1 | $2.30/hr | — | $2.30/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-east-2 | $2.30/hr | — | $2.30/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-1 | $2.30/hr | — | $2.30/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-south-1 | $2.30/hr | — | $2.30/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-east-2 | $2.30/hr | — | $2.30/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-south-1 | $2.30/hr | — | $2.30/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-9 | $2.33/hr | — | $2.33/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-9 | $2.33/hr | — | $2.33/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-southwest-2 | $2.33/hr | — | $2.33/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-9 | $2.33/hr | — | $2.33/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-southwest-2 | $2.33/hr | — | $2.33/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-9 | $2.33/hr | — | $2.33/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | newyork-usa-1 | $2.34/hr | — | $2.34/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 30 GB | — | $2.34/hr | — | $2.34/hr | Launch ↗ |
HardwareHQ 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 30 GB | — | $2.34/hr | — | $2.34/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-4 | $2.35/hr | — | $2.35/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-4 | $2.35/hr | — | $2.35/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-4 | $2.35/hr | — | $2.35/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-4 | $2.35/hr | — | $2.35/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | ap-southeast-1 | $0.60/hr | — | $2.38/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-chongqing-1 | $2.41/hr | — | $2.41/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-chengdu-1 | $2.41/hr | — | $2.41/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | cn-qingdao | $0.61/hr | — | $2.43/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | cn-shenzhen | $0.61/hr | — | $2.43/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | cn-hangzhou | $0.61/hr | — | $2.43/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | cn-shanghai | $0.61/hr | — | $2.43/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | cn-beijing | $0.61/hr | — | $2.43/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-4 | $2.47/hr | — | $2.47/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-north-4 | $2.47/hr | — | $2.47/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | us-east, us-south | $2.50/hr | — | $2.50/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | cn-hongkong | $0.63/hr | — | $2.51/hr | Launch ↗ |
YouGPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | — | ru | $2.51/hr | — | $2.51/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 368 GB | ap-southeast-5 | $0.63/hr | — | $2.51/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | na-siliconvalley-2 | $2.55/hr | — | $2.55/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | ca-tor | $2.57/hr | — | $2.57/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-east-3 | $2.59/hr | — | $2.59/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-east-3 | $2.59/hr | — | $2.59/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | eu-gb | $2.67/hr | — | $2.67/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×4 | — | 128 GB | ap-southeast-1 | $0.67/hr | — | $2.68/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-shanghai-2 | $2.68/hr | — | $2.68/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-guangzhou-3 | $2.68/hr | — | $2.68/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-nanjing-3 | $2.68/hr | — | $2.68/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 336 GB | cn-wulanchabu | $0.34/hr | — | $2.73/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-east-3 | $2.74/hr | — | $2.74/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-east-3 | $2.74/hr | — | $2.74/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-south-1 | $2.74/hr | — | $2.74/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | cn-south-1 | $2.74/hr | — | $2.74/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | eu-de | $2.75/hr | — | $2.75/hr | Launch ↗ |
Yandex Cloud 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | — | RU (Moscow) | $2.76/hr | — | $2.76/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | jp-osa, jp-tok | $2.82/hr | — | $2.82/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | la-south-2 | $2.91/hr | — | $2.91/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | la-south-2 | $2.91/hr | — | $2.91/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | la-north-2 | $2.91/hr | — | $2.91/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | la-north-2 | $2.91/hr | — | $2.91/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | ap-seoul-2 | $2.94/hr | — | $2.94/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | af-johannesburg-1, ap-chuncheon-1, ap-hyderabad-1, ap-melbourne-1, ap-mumbai-1, ap-osaka-1, ap-seoul-1, ap-singapore-1, ap-singapore-2, ap-sydney-1, ap-tokyo-1, ca-montreal-1, ca-toronto-1, eu-amsterdam-1, eu-frankfurt-1, eu-madrid-1, eu-marseille-1, eu-milan-1, eu-paris-1, eu-stockholm-1, eu-zurich-1, il-jerusalem-1, me-abudhabi-1, me-dubai-1, me-jeddah-1, me-riyadh-1, mx-monterrey-1, mx-queretaro-1, sa-bogota-1, sa-santiago-1, sa-saopaulo-1, sa-valparaiso-1, sa-vinhedo-1, uk-cardiff-1, uk-london-1, us-ashburn-1, us-chicago-1, us-phoenix-1, us-sanjose-1 | $2.95/hr | — | $2.95/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | au-syd, br-sao | $3.00/hr | — | $3.00/hr | Launch ↗ |
Tencent Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 40 GB | na-siliconvalley-2 | $3.02/hr | — | $3.02/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | westus3 | $3.06/hr | $0.34/hr | $3.06/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | eastus | $3.06/hr | $0.40/hr | $3.06/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | westus2 | $3.06/hr | $0.35/hr | $3.06/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | eastus2 | $3.06/hr | $0.40/hr | $3.06/hr | Launch ↗ |
JD Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 44 GB | cn-north-1 | $3.08/hr | — | $3.08/hr | Launch ↗ |
JD Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 44 GB | cn-east-2 | $3.08/hr | — | $3.08/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | eu-west-101 | $3.14/hr | — | $3.14/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | eu-west-101 | $3.14/hr | — | $3.14/hr | Launch ↗ |
Naver Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 90 GB | kr-seoul | $3.19/hr | — | $3.19/hr | Launch ↗ |
Naver Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 90 GB | kr-seoul | $3.19/hr | — | $3.19/hr | Launch ↗ |
Naver Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 90 GB | kr-seoul | $3.19/hr | — | $3.19/hr | Launch ↗ |
Naver Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 90 GB | kr-seoul | $3.20/hr | — | $3.20/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 256 GB | us-east-1 | $0.40/hr | — | $3.21/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | ap-southeast-1 | $3.22/hr | — | $3.22/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | ap-southeast-1 | $3.22/hr | — | $3.22/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | us-central1, us-east1, us-west1 | $3.24/hr | $1.75/hr | $3.24/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 768 GB | cn-zhangjiakou | $0.41/hr | — | $3.27/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 736 GB | cn-wulanchabu | $0.41/hr | — | $3.27/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 736 GB | cn-zhangjiakou | $0.41/hr | — | $3.27/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 736 GB | us-east-1 | $0.42/hr | — | $3.35/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | asia-east1 | $3.36/hr | $0.58/hr | $3.36/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | southcentralus | $3.37/hr | $0.39/hr | $3.37/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | europe-west4 | $3.39/hr | $1.26/hr | $3.39/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | centralus | $3.46/hr | $0.39/hr | $3.46/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 736 GB | cn-hangzhou | $0.45/hr | — | $3.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 736 GB | cn-beijing | $0.45/hr | — | $3.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 736 GB | cn-shenzhen | $0.45/hr | — | $3.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 736 GB | cn-shanghai | $0.45/hr | — | $3.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 768 GB | cn-beijing | $0.45/hr | — | $3.63/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 256 GB | cn-zhangjiakou | $0.46/hr | — | $3.65/hr | Launch ↗ |
GPU Finder 0.0% 30d | — | ×1 | — | — | westus | $3.98/hr | $0.46/hr | $3.98/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | my-kualalumpur-1 | $4.02/hr | — | $4.02/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | ap-southeast-3 | $4.02/hr | — | $4.02/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | my-kualalumpur-1 | $4.02/hr | — | $4.02/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | ap-southeast-3 | $4.02/hr | — | $4.02/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 736 GB | eu-central-1 | $0.52/hr | — | $4.18/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | eu-west-0 | $4.35/hr | — | $4.35/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | af-south-1 | $4.42/hr | — | $4.42/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×1 | — | 64 GB | af-south-1 | $4.42/hr | — | $4.42/hr | Launch ↗ |
Alibaba Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×8 | — | 336 GB | cn-zhangjiakou | $0.57/hr | — | $4.54/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 128 GB | cn-south-1 | $2.30/hr | — | $4.60/hr | Launch ↗ |
Huawei Cloud GPU 0.0% 30dReferral link | — | ×2 | — | 128 GB | cn-east-2 | $2.30/hr | — | $4.60/hr | Launch ↗ |
