LiteLLM price JSON
2732 models tracked.
Input prices
Output prices
Models
| Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens | Context | Vision |
|---|---|---|---|---|
| Ai21 J2 Mid V1 | $12.50/1M tokens | $12.50/1M tokens | 8,191 | — |
| Ai21 J2 Ultra V1 | $18.80/1M tokens | $18.80/1M tokens | 8,191 | — |
| Ai21 Jamba 1 5 Large V1 0 | $2.00/1M tokens | $8.00/1M tokens | 256,000 | — |
| Ai21 Jamba 1 5 Mini V1 0 | $0.20/1M tokens | $0.40/1M tokens | 256,000 | — |
| Ai21 Jamba Instruct V1 0 | $0.50/1M tokens | $0.70/1M tokens | 70,000 | — |
| Nova Lite V1 | $0.06/1M tokens | $0.24/1M tokens | 300,000 | Yes |
| Nova Micro V1 | $0.04/1M tokens | $0.14/1M tokens | 128,000 | — |
| Nova Premier V1 | $2.50/1M tokens | $12.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Nova Pro V1 | $0.80/1M tokens | $3.20/1M tokens | 300,000 | Yes |
| Amazon Nova 2 Lite V1 0 | $0.30/1M tokens | $2.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Amazon Nova 2 Pro Preview 20251202 V1 0 | $2.19/1M tokens | $17.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Amazon Nova Lite V1 0 | $0.06/1M tokens | $0.24/1M tokens | 300,000 | Yes |
| Amazon Nova Micro V1 0 | $0.04/1M tokens | $0.14/1M tokens | 128,000 | — |
| Amazon Nova Pro V1 0 | $0.80/1M tokens | $3.20/1M tokens | 300,000 | Yes |
| Amazon Titan Text Express V1 | $1.30/1M tokens | $1.70/1M tokens | 42,000 | — |
| Amazon Titan Text Lite V1 | $0.30/1M tokens | $0.40/1M tokens | 42,000 | — |
| Amazon Titan Text Premier V1 0 | $0.50/1M tokens | $1.50/1M tokens | 42,000 | — |
| Anthropic Claude 3 5 Haiku 20241022 V1 0 | $0.80/1M tokens | $4.00/1M tokens | 200,000 | — |
| Anthropic Claude 3 5 Sonnet 20240620 V1 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude 3 5 Sonnet 20241022 V2 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude 3 7 Sonnet 20240620 V1 0 | $3.60/1M tokens | $18.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude 3 7 Sonnet 20250219 V1 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude 3 Haiku 20240307 V1 0 | $0.25/1M tokens | $1.25/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude 3 Opus 20240229 V1 0 | $15.00/1M tokens | $75.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude 3 Sonnet 20240229 V1 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00/1M tokens | $50.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude Fable 5 1 | $10.00/1M tokens | $50.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude Haiku 4 5 20251001 V1 0 | $1.00/1M tokens | $5.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude Haiku 4 5@20251001 | $1.00/1M tokens | $5.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude Instant V1 | $0.80/1M tokens | $2.40/1M tokens | 100,000 | — |
| Anthropic Claude Opus 4 1 20250805 V1 0 | $15.00/1M tokens | $75.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude Opus 4 20250514 V1 0 | $15.00/1M tokens | $75.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude Opus 4 5 20251101 V1 0 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude Opus 4 6 V1 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude Opus 4 7 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude Opus 4 8 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude Opus 5 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude Sonnet 4 20250514 V1 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude Sonnet 4 5 20250929 V1 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Anthropic Claude Sonnet 4 6 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude Sonnet 5 | $2.00/1M tokens | $10.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Anthropic Claude V1 | $8.00/1M tokens | $24.00/1M tokens | 100,000 | — |
| Anthropic Claude V2 1 | $8.00/1M tokens | $24.00/1M tokens | 100,000 | — |
| HuggingFaceH4 Zephyr 7b Beta | $0.15/1M tokens | $0.15/1M tokens | 16,384 | — |
| Codellama CodeLlama 34b Instruct Hf | $1.00/1M tokens | $1.00/1M tokens | 4,096 | — |
| Codellama CodeLlama 70b Instruct Hf | $1.00/1M tokens | $1.00/1M tokens | 4,096 | — |
| Google Gemma 7b It | $0.15/1M tokens | $0.15/1M tokens | 8,192 | — |
| Meta Llama Llama 2 13b Chat Hf | $0.25/1M tokens | $0.25/1M tokens | 4,096 | — |
| Meta Llama Llama 2 70b Chat Hf | $1.00/1M tokens | $1.00/1M tokens | 4,096 | — |
| Meta Llama Llama 2 7b Chat Hf | $0.15/1M tokens | $0.15/1M tokens | 4,096 | — |
| Meta Llama Meta Llama 3 70B Instruct | $1.00/1M tokens | $1.00/1M tokens | 8,192 | — |
| Meta Llama Meta Llama 3 8B Instruct | $0.15/1M tokens | $0.15/1M tokens | 8,192 | — |
| Mistralai Mistral 7B Instruct V0 1 | $0.15/1M tokens | $0.15/1M tokens | 16,384 | — |
| Mistralai Mixtral 8x22B Instruct V0 1 | $0.90/1M tokens | $0.90/1M tokens | 65,536 | — |
| Mistralai Mixtral 8x7B Instruct V0 1 | $0.15/1M tokens | $0.15/1M tokens | 16,384 | — |
| Apac Amazon Nova 2 Lite V1 0 | $0.33/1M tokens | $2.75/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Apac Amazon Nova 2 Pro Preview 20251202 V1 0 | $2.19/1M tokens | $17.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Apac Amazon Nova Lite V1 0 | $0.06/1M tokens | $0.25/1M tokens | 300,000 | Yes |
| Apac Amazon Nova Micro V1 0 | $0.04/1M tokens | $0.15/1M tokens | 128,000 | — |
| Apac Amazon Nova Pro V1 0 | $0.84/1M tokens | $3.36/1M tokens | 300,000 | Yes |
| Apac Anthropic Claude 3 5 Sonnet 20240620 V1 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Apac Anthropic Claude 3 5 Sonnet 20241022 V2 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Apac Anthropic Claude 3 Haiku 20240307 V1 0 | $0.25/1M tokens | $1.25/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Apac Anthropic Claude 3 Sonnet 20240229 V1 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Apac Anthropic Claude Haiku 4 5 20251001 V1 0 | $1.10/1M tokens | $5.50/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Apac Anthropic Claude Sonnet 4 20250514 V1 0 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Au Anthropic Claude Haiku 4 5 20251001 V1 0 | $1.10/1M tokens | $5.50/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Au Anthropic Claude Opus 4 6 V1 | $5.50/1M tokens | $27.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Au Anthropic Claude Opus 4 7 | $5.50/1M tokens | $27.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Au Anthropic Claude Opus 4 8 | $5.50/1M tokens | $27.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Au Anthropic Claude Opus 5 | $5.50/1M tokens | $27.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Au Anthropic Claude Sonnet 4 5 20250929 V1 0 | $3.30/1M tokens | $16.50/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Au Anthropic Claude Sonnet 4 6 | $3.30/1M tokens | $16.50/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Au Anthropic Claude Sonnet 5 | $2.20/1M tokens | $11.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Command R Plus | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Computer Use Preview | $3.00/1M tokens | $12.00/1M tokens | 8,192 | Yes |
| Eu Gpt 4o 2024 08 06 | $2.75/1M tokens | $11.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Eu Gpt 4o 2024 11 20 | $2.75/1M tokens | $11.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Eu Gpt 4o Mini 2024 07 18 | $0.17/1M tokens | $0.66/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 2025 08 07 | $1.38/1M tokens | $11.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 Mini 2025 08 07 | $0.28/1M tokens | $2.20/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 Nano 2025 08 07 | $0.06/1M tokens | $0.44/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 1 | $1.38/1M tokens | $11.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 1 Chat | $1.38/1M tokens | $11.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 4 | $2.75/1M tokens | $16.50/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 4 2026 03 05 | $2.75/1M tokens | $16.50/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 5 | $5.50/1M tokens | $33.00/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 5 2026 04 23 | $5.50/1M tokens | $33.00/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 6 | $5.50/1M tokens | $33.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 6 Luna | $0.22/1M tokens | $1.32/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 6 Sol | $5.50/1M tokens | $33.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Eu Gpt 5 6 Terra | $2.20/1M tokens | $13.20/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Eu O1 2024 12 17 | $16.50/1M tokens | $66.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Eu O1 Mini 2024 09 12 | $1.21/1M tokens | $4.84/1M tokens | 128,000 | — |
| Eu O1 Preview 2024 09 12 | $16.50/1M tokens | $66.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Eu O3 Mini 2025 01 31 | $1.21/1M tokens | $4.84/1M tokens | 200,000 | — |
| Global Standard Gpt 4o 2024 08 06 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Global Standard Gpt 4o 2024 11 20 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Global Standard Gpt 4o Mini | $0.15/1M tokens | $0.60/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Global Gpt 4o 2024 08 06 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Global Gpt 4o 2024 11 20 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Global Gpt 5 1 | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Global Gpt 5 1 Chat | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 3 5 Turbo | $0.50/1M tokens | $1.50/1M tokens | 4,097 | — |
| Gpt 3 5 Turbo 0125 | $0.50/1M tokens | $1.50/1M tokens | 16,384 | — |
| Gpt 35 Turbo | $0.50/1M tokens | $1.50/1M tokens | 4,097 | — |
| Gpt 35 Turbo 0125 | $0.50/1M tokens | $1.50/1M tokens | 16,384 | — |
| Gpt 35 Turbo 1106 | $1.00/1M tokens | $2.00/1M tokens | 16,384 | — |
| Gpt 35 Turbo 16k | $3.00/1M tokens | $4.00/1M tokens | 16,385 | — |
| Gpt 35 Turbo 16k 0613 | $3.00/1M tokens | $4.00/1M tokens | 16,385 | — |
| Gpt 4 | $30.00/1M tokens | $60.00/1M tokens | 8,192 | — |
| Gpt 4 0125 Preview | $10.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Gpt 4 0613 | $30.00/1M tokens | $60.00/1M tokens | 8,192 | — |
| Gpt 4 1106 Preview | $10.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Gpt 4 32k | $60.00/1M tokens | $120.00/1M tokens | 32,768 | — |
| Gpt 4 32k 0613 | $60.00/1M tokens | $120.00/1M tokens | 32,768 | — |
| Gpt 4 Turbo | $10.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Gpt 4 Turbo 2024 04 09 | $10.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4 Turbo Vision Preview | $10.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4 1 | $2.00/1M tokens | $8.00/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Gpt 4 1 2025 04 14 | $2.00/1M tokens | $8.00/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Gpt 4 1 Mini | $0.40/1M tokens | $1.60/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Gpt 4 1 Mini 2025 04 14 | $0.40/1M tokens | $1.60/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Gpt 4 1 Nano | $0.10/1M tokens | $0.40/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Gpt 4 1 Nano 2025 04 14 | $0.10/1M tokens | $0.40/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Gpt 4 5 Preview | $75.00/1M tokens | $150.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4o | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4o 2024 05 13 | $5.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4o 2024 08 06 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4o 2024 11 20 | $2.75/1M tokens | $11.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4o Audio Preview 2024 12 17 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Gpt 4o Mini | $0.17/1M tokens | $0.66/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4o Mini 2024 07 18 | $0.17/1M tokens | $0.66/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 4o Mini Audio Preview 2024 12 17 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Gpt 5 | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 2025 08 07 | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 Chat | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 5 Chat Latest | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 5 Mini | $0.25/1M tokens | $2.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 Mini 2025 08 07 | $0.25/1M tokens | $2.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 Nano | $0.05/1M tokens | $0.40/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 Nano 2025 08 07 | $0.05/1M tokens | $0.40/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 1 | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 1 2025 11 13 | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 1 Chat | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 5 1 Chat 2025 11 13 | $1.25/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 5 2 | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 2 2025 12 11 | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 2 Chat | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 5 2 Chat 2025 12 11 | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 5 3 Chat | $1.75/1M tokens | $14.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Gpt 5 4 | $2.50/1M tokens | $15.00/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Gpt 5 4 2026 03 05 | $2.50/1M tokens | $15.00/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Gpt 5 4 Mini | $0.75/1M tokens | $4.50/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 4 Mini 2026 03 17 | $0.75/1M tokens | $4.50/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 4 Nano | $0.20/1M tokens | $1.25/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 4 Nano 2026 03 17 | $0.20/1M tokens | $1.25/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Gpt 5 5 | $5.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Gpt 5 5 2026 04 23 | $5.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Gpt 5 6 | $5.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Gpt 5 6 Luna | $0.20/1M tokens | $1.20/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Gpt 5 6 Sol | $5.00/1M tokens | $30.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Gpt 5 6 Terra | $2.00/1M tokens | $12.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Gpt 6 Astra | $10.00/1M tokens | $50.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Gpt Audio 1 5 2026 02 23 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Gpt Audio 2025 08 28 | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Gpt Audio Mini | $0.60/1M tokens | $2.40/1M tokens | 128,000 | — |
| Gpt Audio Mini 2025 10 06 | $0.60/1M tokens | $2.40/1M tokens | 128,000 | — |
| Mistral Large 2402 | $8.00/1M tokens | $24.00/1M tokens | 32,000 | — |
| Mistral Large Latest | $8.00/1M tokens | $24.00/1M tokens | 32,000 | — |
| O1 | $15.00/1M tokens | $60.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| O1 2024 12 17 | $15.00/1M tokens | $60.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| O1 Mini | $1.21/1M tokens | $4.84/1M tokens | 128,000 | — |
| O1 Mini 2024 09 12 | $1.10/1M tokens | $4.40/1M tokens | 128,000 | — |
| O1 Preview | $15.00/1M tokens | $60.00/1M tokens | 128,000 | — |
| O1 Preview 2024 09 12 | $15.00/1M tokens | $60.00/1M tokens | 128,000 | — |
| O3 | $2.00/1M tokens | $8.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| O3 2025 04 16 | $2.00/1M tokens | $8.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| O3 Mini | $1.10/1M tokens | $4.40/1M tokens | 200,000 | — |
| O3 Mini 2025 01 31 | $1.10/1M tokens | $4.40/1M tokens | 200,000 | — |
| O4 Mini | $1.10/1M tokens | $4.40/1M tokens | 200,000 | Yes |
| O4 Mini 2025 04 16 | $1.10/1M tokens | $4.40/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Us Gov Gpt 5 1 | $1.72/1M tokens | $13.75/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Us Gov O3 Mini | $1.51/1M tokens | $6.05/1M tokens | 200,000 | — |
| Us Gpt 4 1 2025 04 14 | $2.20/1M tokens | $8.80/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Us Gpt 4 1 Mini 2025 04 14 | $0.44/1M tokens | $1.76/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Us Gpt 4 1 Nano 2025 04 14 | $0.11/1M tokens | $0.44/1M tokens | 1,047,576 | Yes |
| Us Gpt 4o 2024 08 06 | $2.75/1M tokens | $11.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Us Gpt 4o 2024 11 20 | $2.75/1M tokens | $11.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Us Gpt 4o Mini 2024 07 18 | $0.17/1M tokens | $0.66/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Us Gpt 5 2025 08 07 | $1.38/1M tokens | $11.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Us Gpt 5 Mini 2025 08 07 | $0.28/1M tokens | $2.20/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Us Gpt 5 Nano 2025 08 07 | $0.06/1M tokens | $0.44/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Us Gpt 5 1 | $1.38/1M tokens | $11.00/1M tokens | 272,000 | Yes |
| Us Gpt 5 1 Chat | $1.38/1M tokens | $11.00/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Us Gpt 5 4 | $2.75/1M tokens | $16.50/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Us Gpt 5 4 2026 03 05 | $2.75/1M tokens | $16.50/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Us Gpt 5 5 | $5.50/1M tokens | $33.00/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Us Gpt 5 5 2026 04 23 | $5.50/1M tokens | $33.00/1M tokens | 1,050,000 | Yes |
| Us Gpt 5 6 | $5.50/1M tokens | $33.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Us Gpt 5 6 Luna | $0.22/1M tokens | $1.32/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Us Gpt 5 6 Sol | $5.50/1M tokens | $33.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Us Gpt 5 6 Terra | $2.20/1M tokens | $13.20/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Us Gpt 6 Astra | $11.00/1M tokens | $55.00/1M tokens | 922,000 | Yes |
| Us O1 2024 12 17 | $16.50/1M tokens | $66.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Us O1 Mini 2024 09 12 | $1.21/1M tokens | $4.84/1M tokens | 128,000 | — |
| Us O1 Preview 2024 09 12 | $16.50/1M tokens | $66.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Us O3 2025 04 16 | $2.20/1M tokens | $8.80/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Us O3 Mini 2025 01 31 | $1.21/1M tokens | $4.84/1M tokens | 200,000 | — |
| Us O4 Mini 2025 04 16 | $1.21/1M tokens | $4.84/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Codestral 2501 | $0.30/1M tokens | $0.90/1M tokens | 256,000 | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.44/1M tokens | $1.32/1M tokens | 1,000,000 | — |
| FW DeepSeek V3 2 | $0.62/1M tokens | $1.85/1M tokens | 163,840 | — |
| FW DeepSeek V4 Pro | $1.93/1M tokens | $3.83/1M tokens | 1,000,000 | — |
| FW GLM 5 | $1.10/1M tokens | $3.52/1M tokens | 200,000 | — |
| FW GLM 5 1 | $1.54/1M tokens | $4.84/1M tokens | 202,800 | — |
| FW GLM 5 2 | $1.54/1M tokens | $4.84/1M tokens | 1,048,576 | — |
| FW GLM 5 2 Fast | $2.10/1M tokens | $6.60/1M tokens | 1,048,576 | — |
| FW Inkling | $1.00/1M tokens | $4.05/1M tokens | 1,048,576 | — |
| FW Kimi K2 5 | $0.66/1M tokens | $3.30/1M tokens | 262,144 | Yes |
| FW Kimi K2 6 | $1.05/1M tokens | $4.40/1M tokens | 262,144 | Yes |
| FW Kimi K2 7 Code | $1.05/1M tokens | $4.40/1M tokens | 262,144 | Yes |
| FW Kimi K3 | $3.30/1M tokens | $16.50/1M tokens | 1,048,576 | Yes |
| FW MiniMax M2 5 | $0.33/1M tokens | $1.32/1M tokens | 1,000,000 | — |
| FW MiniMax M3 | $0.33/1M tokens | $1.32/1M tokens | 512,000 | Yes |
| FW Nemotron 3 Ultra NVFP4 | $0.60/1M tokens | $2.40/1M tokens | 262,144 | — |
| FW Nemotron Lightning 3 5 30B A3B | $0.06/1M tokens | $0.22/1M tokens | 262,144 | — |
| Llama 3 2 11B Vision Instruct | $0.37/1M tokens | $0.37/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Llama 3 2 90B Vision Instruct | $2.04/1M tokens | $2.04/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Llama 3 3 70B Instruct | $0.71/1M tokens | $0.71/1M tokens | 128,000 | — |
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8 | $1.41/1M tokens | $0.35/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Llama 4 Scout 17B 16E Instruct | $0.20/1M tokens | $0.78/1M tokens | 10,000,000 | Yes |
| MAI DS R1 | $1.35/1M tokens | $5.40/1M tokens | 128,000 | — |
| MAI Thinking 1 | $2.00/1M tokens | $8.00/1M tokens | 256,000 | — |
| Meta Llama 3 70B Instruct | $1.10/1M tokens | $0.37/1M tokens | 8,192 | — |
| Meta Llama 3 1 405B Instruct | $5.33/1M tokens | $16.00/1M tokens | 128,000 | — |
| Meta Llama 3 1 70B Instruct | $2.68/1M tokens | $3.54/1M tokens | 128,000 | — |
| Meta Llama 3 1 8B Instruct | $0.30/1M tokens | $0.61/1M tokens | 128,000 | — |
| Phi 3 Medium 128k Instruct | $0.17/1M tokens | $0.68/1M tokens | 128,000 | — |
| Phi 3 Medium 4k Instruct | $0.17/1M tokens | $0.68/1M tokens | 4,096 | — |
| Phi 3 Mini 128k Instruct | $0.13/1M tokens | $0.52/1M tokens | 128,000 | — |
| Phi 3 Mini 4k Instruct | $0.13/1M tokens | $0.52/1M tokens | 4,096 | — |
| Phi 3 Small 128k Instruct | $0.15/1M tokens | $0.60/1M tokens | 128,000 | — |
| Phi 3 Small 8k Instruct | $0.15/1M tokens | $0.60/1M tokens | 8,192 | — |
| Phi 3 5 MoE Instruct | $0.16/1M tokens | $0.64/1M tokens | 128,000 | — |
| Phi 3 5 Mini Instruct | $0.13/1M tokens | $0.52/1M tokens | 128,000 | — |
| Phi 3 5 Vision Instruct | $0.13/1M tokens | $0.52/1M tokens | 128,000 | Yes |
| Phi 4 | $0.13/1M tokens | $0.50/1M tokens | 16,384 | — |
| Phi 4 Mini Instruct | $0.08/1M tokens | $0.30/1M tokens | 131,072 | — |
| Phi 4 Mini Reasoning | $0.08/1M tokens | $0.32/1M tokens | 131,072 | — |
| Phi 4 Multimodal Instruct | $0.08/1M tokens | $0.32/1M tokens | 131,072 | Yes |
| Phi 4 Reasoning | $0.13/1M tokens | $0.50/1M tokens | 32,768 | — |
| Claude Fable 5 | $10.00/1M tokens | $50.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Claude Fable 5 1 | $10.00/1M tokens | $50.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Claude Haiku 4 5 | $1.00/1M tokens | $5.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Claude Opus 4 1 | $15.00/1M tokens | $75.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Claude Opus 4 5 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Claude Opus 4 6 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Claude Opus 4 7 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Claude Opus 4 8 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Claude Opus 5 | $5.00/1M tokens | $25.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Claude Sonnet 4 5 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 200,000 | Yes |
| Claude Sonnet 4 6 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Claude Sonnet 5 | $2.00/1M tokens | $10.00/1M tokens | 1,000,000 | Yes |
| Cohere Command A | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | 131,072 | — |
| Deepseek R1 | $1.35/1M tokens | $5.40/1M tokens | 128,000 | — |
| Deepseek V3 | $1.14/1M tokens | $4.56/1M tokens | 128,000 | — |
| Deepseek V3 0324 | $1.14/1M tokens | $4.56/1M tokens | 128,000 | — |
| Deepseek V3 1 | $1.23/1M tokens | $4.94/1M tokens | 131,072 | — |
| Deepseek V3 2 | $0.58/1M tokens | $1.68/1M tokens | 163,840 | — |
| Deepseek V3 2 Speciale | $0.58/1M tokens | $1.68/1M tokens | 163,840 | — |
| Deepseek V4 Flash | $0.19/1M tokens | $0.51/1M tokens | 1,000,000 | — |
| Deepseek V4 Pro | $1.74/1M tokens | $3.48/1M tokens | 1,000,000 | — |
